Indumentaria, accesorios e impresos inspirados en el ciclismo. Pedalea a diario

Camisetas

Talla Ancho Largo  
S 51 68  
M 53 70  
L 55 72  
XL 57 74  

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Jerseys Mujeres

Silueta ajustada

Talla Pecho Cintura Cadera
XS 79-84 60-65 85-91
S 84-89 65-70 91-96
M 89-94 70-75 96-101
L 94-99 75-80 101-106
XL 99-105 80-85 106-112

 

Jerseys Hombres

Silueta ajustada

Talla Pecho Cintura Cadera
XS 87-90 73-75 85-90
S 90-95 75-81 91-96
M 95-100 81-86 96-101
L 100-106 86-91 101-107
XL 106-112 91-97 107-112
2XL 112-118 97-103 112-118
3XL 118-124 104-110

118-124

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Sacos

Talla Ancho Largo  
S 51 69  
M 56 71  
L 61 74  
XL 66 76